Strona główna
I EDYCJA GRAND PRIX  MIASTA I GMINY JANIKOWA
Janikowo/ Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS, MGOK w Janikowie, LZS Senet Janikowo 2014-04-12/2014-04-12 Arbiter: Jan Gnutek
  
 | 
Karta startowa zawodnika
 | 
| Nr | 5 | Rank. | B 2028 |  
| Nazwisko Imię | Kubiak, Kamil | Tyt. | V (Waga kat.:11) |  
| Data ur. | 2002-06-21 | Klub | Zefir Janikowo |  
| FMJD | 0 | Fed. | POL |  
 
 | 
| 
 | 
| Suma rankingów przeciwników: | 6077 | Wynik kategoriowy: | 12,38 |  
| Liczba partii (N): | 7 (3) | Suma punktow (Pkt): | 7,0 (0,0) |  
| Ranking średni (Rar): | 2026 | Norma na kategorię PZWARC: |  |  
| Uwagi do normy: |  |  
 
 | 
Data i podpis sędziego: | 
 
 |