Strona główna
I EDYCJA GRAND PRIX MIASTA I GMINY JANIKOWA
Janikowo/ Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS, MGOK w Janikowie, LZS Senet Janikowo 2014-04-12/2014-04-12 Arbiter: Jan Gnutek
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 18 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Kulczycki, Eryk | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2004-03-23 | Klub | Senet Janikowo |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 4012 | Wynik kategoriowy: | 9,50 |
Liczba partii (N): | 7 (2) | Suma punktow (Pkt): | 6,0 (0,0) |
Ranking średni (Rar): | 2037 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|