Strona główna
I EDYCJA GRAND PRIX MIASTA I GMINY JANIKOWA
Janikowo/ Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS, MGOK w Janikowie, LZS Senet Janikowo 2014-04-12/2014-04-12 Arbiter: Jan Gnutek
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 4 | Rank. | N 2056 |
Nazwisko Imię | Chrząszcz, Jerzy | Tyt. | I (Waga kat.:19) |
Data ur. | 1959-02-06 | Klub | Senet Janikowo |
FMJD | A 1900 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 8029 | Wynik kategoriowy: | 13,00 |
Liczba partii (N): | 7 (4) | Suma punktow (Pkt): | 7,0 (3,0) |
Ranking średni (Rar): | 2017 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|