Strona g��wna
Mistrzostwa Polski Junior�w do 18 lat
�eba/MPZSzach 2008-03-29/2008-04-06 Arbiter: IA Zenon Chojnicki
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 28 | Rank. | 2081 |
Nazwisko Imi� | Kude�ka, Janusz | Tyt. | I+ |
Data ur. | 1990-01-29 | Klub | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz |
Elo | 2081 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imi� | Elo | Rank. | Klub |
1 | (B) | 0 | 6 | 0.0 | k+ | Panocki, Adrian | 2248 | 2248 | GKS Solny Zieleniewo |
2 | (C) | 1 | 37 | 1.0 | I | Jacel, �ukasz | 1991 | 1991 | CARBO Gliwice |
3 | (B) | 0 | 16 | 1.0 | I++ | Dudys, Jakub | 2152 | 2152 | AZS Politechnika �l�ska Gliwice |
4 | (C) | 1 | 29 | 2.0 | I+ | Lach, Piotr | 2079 | 2079 | UKS Czarny Ko� Olkusz |
5 | (C) | 0 | 21 | 2.0 | I++ | Smo�a, Micha� | 2115 | 2115 | LKSz GCKiP Czarna |
6 | (B) | 1 | 45 | 3.0 | II | Kwapisiewicz, Karol | 1740 | 1740 | LKS Stomil Be�chat�w |
7 | (C) | = | 24 | 3.5 | I++ | �urkowski, Andrzej | 2109 | 2109 | MKS Polonia Warszawa |
8 | (B) | 0 | 11 | 3.5 | k | G�uszko, Tomasz | 2202 | 2202 | MKS Polonia Warszawa |
9 | (C) | 0 | 9 | 3.5 | k | Rawicz, Karol | 2212 | 2212 | Zelmer Rzesz�w |
10 | (B) | = | 33 | 4.0 | I+ | ��d�o, Tomasz | 2025 | 2025 | UKS GIM Dw�jka Tomasz�w Lubelski |
11 | (C) | 0 | 39 | 4.0 | I | Wojtaszewski, Piotr | 1938 | 1938 | PKS AGAPE Bia�o��ka |
|
Suma ranking�w przeciwnik�w: | 22811 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1975 |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
Ranking �redni (Rar): | 2075 | Norma na kategori� PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis s�dziego: |
|