Strona g��wna
Mistrzostwa Polski Junior�w do 18 lat
�eba/MPZSzach 2008-03-29/2008-04-06 Arbiter: IA Zenon Chojnicki
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 24 | Rank. | 2109 |
Nazwisko Imi� | �urkowski, Andrzej | Tyt. | I++ |
Data ur. | 1991-06-07 | Klub | MKS Polonia Warszawa |
Elo | 2109 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imi� | Elo | Rank. | Klub |
1 | (B) | 0 | 2 | 0.0 | FM | Bobula, Mateusz | 2410 | 2410 | MKSz Rybnik |
2 | (C) | 1 | 35 | 1.0 | I++ | Kasperek, Rafa� | 2013 | 2013 | LKSz GCKiP Czarna |
3 | (B) | 1 | 45 | 2.0 | II | Kwapisiewicz, Karol | 1740 | 1740 | LKS Stomil Be�chat�w |
4 | (C) | 0 | 8 | 2.0 | k | Zapolski, Krzysztof | 2218 | 2218 | PTSz P�ock |
5 | (B) | 1 | 31 | 3.0 | I | Tarkowski, Micha� | 2035 | 2035 | MKS Emdek Bydgoszcz |
6 | (C) | 0 | 23 | 3.0 | I++ | Dubi�ski, Mateusz | 2110 | 2110 | ASSz Mied� Legnica |
7 | (B) | = | 28 | 3.5 | I+ | Kude�ka, Janusz | 2081 | 2081 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz |
8 | (C) | 0 | 20 | 3.5 | k+ | Wcis�o, Damian | 2127 | 2127 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
9 | (B) | 0 | 41 | 3.5 | II+ | Boraty�ski, Piotr | 1888 | 1888 | UMKS �ak Kielce |
10 | (C) | 0 | 32 | 3.5 | I++ | Pietocha, Pawe� | 2025 | 2025 | UKS MDK Radom |
11 | (C) | 1 | 37 | 4.5 | I | Jacel, �ukasz | 1991 | 1991 | CARBO Gliwice |
|
Suma ranking�w przeciwnik�w: | 22638 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1996 |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
Ranking �redni (Rar): | 2063 | Norma na kategori� PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis s�dziego: |
|