Strona główna
Mistrzostwa Polski Juniorów do 18 lat
Łeba/MPZSzach 2008-03-29/2008-04-06 Arbiter: IA Zenon Chojnicki
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 16 | Rank. | 2152 |
Nazwisko Imię | Dudys, Jakub | Tyt. | I++ |
Data ur. | 1991-02-18 | Klub | AZS Politechnika Śląska Gliwice |
Elo | 2152 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (C) | 0 | 38 | 0.0 | I | Kielar, Maciej | 1985 | 1985 | UKS Pałac Młodzieży Katowice |
2 | (B) | 1 | 32 | 1.0 | I++ | Pietocha, Paweł | 2025 | 2025 | UKS MDK Radom |
3 | (C) | 1 | 28 | 2.0 | I+ | Kudełka, Janusz | 2081 | 2081 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz |
4 | (B) | = | 34 | 2.5 | I+ | Piesik, Piotr | 2022 | 2022 | UKS HETMAN Częstochowa |
5 | (C) | 1 | 25 | 3.5 | I++ | Zyśko, Jan | 2104 | 2104 | KS Polonia Wrocław |
6 | (B) | 1 | 11 | 4.5 | k | Głuszko, Tomasz | 2202 | 2202 | MKS Polonia Warszawa |
7 | (B) | 0 | 6 | 4.5 | k+ | Panocki, Adrian | 2248 | 2248 | GKS Solny Zieleniewo |
8 | (C) | 0 | 2 | 4.5 | FM | Bobula, Mateusz | 2410 | 2410 | MKSz Rybnik |
9 | (B) | = | 27 | 5.0 | I++ | Markowski, Piotr | 2084 | 2084 | Korona-Rawbud Rawicz |
10 | (C) | 1 | 22 | 6.0 | I++ | Baturo, Tomasz | 2112 | 2112 | UKS Trzydziestka Olsztyn |
11 | (C) | 0 | 3 | 6.0 | FM | Piorun, Kacper | 2370 | 2370 | ŁKS Szach-Centrum Łódź |
|
Suma rankingów przeciwników: | 21273 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2203 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
Ranking średni (Rar): | 2130 | Norma na kategorię PZSZACH: | k |
Uwagi do normy: | obliczono z 10 partii |
|
Data i podpis sędziego: |
|