[Strona główna] [<<..>>]

Drużynowe Mistrzostwa Polski Szkół - IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

OSW Sudety Pokrzywna 2025-04-07/2025-04-10
15'+10''
Opolski Związek Szachowy


11[4,0] - [4,0] 51
27[4,0] - [3,0] 42
316[3,0] - [2,0] 23
43[2,0] - [2,0] 104
59[2,0] - [2,0] 65
620[2,0] - [2,0] 86
712[2,0] - [2,0] 137
814[1,0] - [2,0] 198
911[0,0] - [1,0] 179
1018[0,0] - [0,0] 1510

ChessArbiter Pro 2016 (v.6.05) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Opolski Związek Szachowy