[Strona główna] [<<..>>]

Drużynowe Mistrzostwa Polski Szkół - IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

OSW Sudety Pokrzywna 2025-04-07/2025-04-10
15'+10''
Opolski Związek Szachowy


18[2,0] - [2,0] 11
22[2,0] - [2,0] 72
34[2,0] - [2,0] 163
410[2,0] - [2,0] 54
519[1,0] - [1,0] 35
613[1,0] - [1,0] 96
76[0,0] - [0,0] 187
811[0,0] - [0,0] 208
915[0,0] - [0,0] 129
1017[0,0] - [0,0] 1410

ChessArbiter Pro 2016 (v.6.05) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Opolski Związek Szachowy