[Strona główna] [<<..>>]

Turniej Szachowy na 25-lecie Klubu Szachowego Hetman Koszalin

Koszalin 2018-12-16/2018-12-16
12'+3''
Tomasz Kamieniecki


1[5,0] R 202622001 - 02100R 2096[5,5] 1
2[5,5] R 193922001 - 01900R 1524[4,5] 2
3[4,5] R 17261900½ - ½2000R 1595[4,5] 3
4[4,0] 151419000 - 12200R 2041[4,5] 4
5[4,0] R 214822000 - 12000R 1511[4,0] 5
6[4,0] R 205622001 - 01800R 1459[4,0] 6
7[4,0] R 124318000 - 12000R 1971[4,0] 7
8[4,0] 010001 - 01800R 1661[4,0] 8
9[3,5] R 146619000 - 12000R 1860[3,5] 9
10[3,5] R 177421000 - 11800R 1311[3,5] 10
11[3,5] R 155220000 - 11800R 1440[3,5] 11
12[3,5] R 136218001 - 01900R 1462[3,5] 12
13[3,0] 131616000 - 11800R 1463[3,0] 13
14[3,0] R 128416000 - 11600R 1434[3,0] 14
15[3,0] R 140010001 - 01800R 1275[3,0] 15
16[3,0] R 131618001 - 01800R 1369[3,0] 16
17[3,0] R 119516001 - 010000[3,0] 17
18[2,5] R 116116000 - 11800R 1401[2,5] 18
19[2,5] 012000 - 11600R 1319[2,5] 19
20[2,5] R 115416001 - 01800R 1127[2,5] 20
21[2,0] R 124016001 - 01800R 1357[2,5] 21
22[2,0] R 142218000 - 11200R 1019[2,0] 22
23[2,0] R 119916000 - 11000R 1226[2,0] 23
24[2,0] R 121616000 - 114000[2,0] 24
25[1,5] 014000 - 11600R 1145[1,5] 25
26[1,0] 016000 - 112000[1,5] 26
27[1,0] 010000 - 11000R 1016[1,0] 27
28[1,0] 014001 - 010000[0,0] 28

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.49) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Tomasz Kamieniecki