[Strona główna] [<<..>>]

Turniej Szachowy na 25-lecie Klubu Szachowego Hetman Koszalin

Koszalin 2018-12-16/2018-12-16
12'+3''
Tomasz Kamieniecki


1[4,5] R 209621001 - 02200R 2056[4,0] 1
2[4,0] R 145918000 - 12200R 1939[4,5] 2
3[4,0] R 197120000 - 12200R 2026[4,0] 3
4[4,0] R 15952000½ - ½2200R 2148[3,5] 4
5[3,5] R 204122001 - 01800R 1440[3,5] 5
6[3,5] R 152419001 - 02100R 1774[3,5] 6
7[3,5] R 146219000 - 11900R 1726[3,5] 7
8[3,0] R 18602000½ - ½1800R 1362[3,0] 8
9[3,0] R 166118001 - 01600R 1284[3,0] 9
10[3,0] 010000 - 119001514[3,0] 10
11[3,0] R 151120001 - 01800R 1275[3,0] 11
12[3,0] R 136918000 - 110000[3,0] 12
13[2,5] R 135718000 - 11800R 1243[3,0] 13
14[2,5] R 131916000 - 12000R 1552[2,5] 14
15[2,5] R 140118000 - 11900R 1466[2,5] 15
16[2,5] R 131118001 - 01600R 1161[2,5] 16
17[2,0] R 146318001 - 01600R 1216[2,0] 17
18[2,0] R 143416001 - 01600R 1240[2,0] 18
19[2,0] R 101912000 - 11000R 1400[2,0] 19
20[2,0] R 122610000 - 11800R 1316[2,0] 20
21[2,0] R 119916000 - 116001316[2,0] 21
22[1,5] R 114516000 - 11600R 1195[2,0] 22
23[1,5] 012000 - 11600R 1154[1,5] 23
24[1,5] R 112718001 - 014000[1,5] 24
25[1,0] R 101610000 - 112000[1,5] 25
26[1,0] R 142218001 - 014000[1,0] 26
27[1,0] 014001 - 016000[1,0] 27
28[0,0] 010000 - 110000[0,0] 28

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.49) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Tomasz Kamieniecki