[Strona główna] [<<..>>]

Turniej Szachowy na 25-lecie Klubu Szachowego Hetman Koszalin

Koszalin 2018-12-16/2018-12-16
12'+3''
Tomasz Kamieniecki


1[6,0] R 202622001 - 02200R 1939[6,5] 1
2[5,5] R 20962100½ - ½2200R 2041[5,5] 2
3[5,0] R 159520000 - 12200R 2056[5,0] 3
4[5,0] R 15112000½ - ½2000R 1971[5,0] 4
5[5,0] R 172619001 - 010000[5,0] 5
6[4,5] R 131118000 - 12000R 1860[4,5] 6
7[4,5] R 144018001 - 01800R 1362[4,5] 7
8[4,5] R 152419000 - 11800R 1661[4,0] 8
9[4,0] R 143416001 - 02200R 2148[4,0] 9
10[4,0] R 140010001 - 019001514[4,0] 10
11[4,0] R 146318001 - 01800R 1243[4,0] 11
12[4,0] R 145918001 - 01600R 1195[4,0] 12
13[3,5] R 177421001 - 01800R 1316[4,0] 13
14[3,5] R 140118000 - 12000R 1552[3,5] 14
15[3,5] R 131916001 - 01900R 1466[3,5] 15
16[3,5] R 146219001 - 01600R 1154[3,5] 16
17[3,0] R 136918001 - 01600R 1240[3,0] 17
18[3,0] R 122610001 - 016001316[3,0] 18
19[3,0] 014000 - 11600R 1284[3,0] 19
20[3,0] R 127518001 - 01200R 1019[3,0] 20
21[3,0] 01000½ - ½1600R 1161[2,5] 21
22[2,5] R 135718001 - 012000[2,5] 22
23[2,5] R 114516001 - 012000[2,5] 23
24[2,5] R 112718000 - 11800R 1422[2,0] 24
25[2,0] R 101610001 - 01600R 1216[2,0] 25
26[2,0] 014000 - 11600R 1199[2,0] 26
27[1,5] 014001 - 010000[1,0] 27
28[1,0] 016001 - 010000[0,0] 28

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.49) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Tomasz Kamieniecki