[Strona główna] [<<..>>]

Drużynowe Mistrzostwa Regionu - IV Liga KPZSzach - A

Województwo Kujawsko-Pomorskie 2013-11-03/2014-03-16
90' + 30'' na ruch
Paweł Jaroch













1
 
[2,0]   0,5 - 4,5  [6,0]
[0,0] IV00.5 - 0.51475II[1,0]
[0,0] V00 - 11654II[1,0]
[0,0] V00 - 11321III[2,0]
[0,0] IV00 - 10II[0,0]
[1,0] III00 - 10II[0,0]











2
 
[2,5]   4,0 - 1,0  [5,5]
[1,0] I19721 - 01746I[2,0]
[0,0] II17641 - 01473II[1,5]
[1,0] II01 - 00IV[1,0]
[0,5] II01 - 00IV[0,0]
[0,0] 00 - 10IV[1,0]











3
 
[5,0]   1,5 - 3,5  [10,0]
[1,0] I+19660.5 - 0.51848I[2,0]
[0,5] I18440 - 11951I[2,0]
[1,5] II+17250 - 11824I[2,0]
[2,0] II16690 - 11785I[2,0]
[0,0] IV01 - 01457II[1,0]











4
 
[3,5]   1,0 - 4,0  [3,5]
[1,0] I18931 - 01840II+[0,0]
[0,0] III15310 - 11762I[1,5]
[0,5] IV00 - 11550II[0,0]
[0,5] IV00 - 11335III[0,0]
[0,0] IV00 - 10IV[0,0]











5
 
[5,0]   2,0 - 3,0  [6,0]
[0,0] II13190 - 12024I[2,0]
[1,0] II00 - 11525II[1,0]
[2,0] II16951 - 00II[0,5]
[1,0] II01 - 01306III[1,0]
[1,0] IV00 - 10[1,5]

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.37) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Paweł Jaroch