[Strona główna] [<<..>>]

Drużynowe Mistrzostwa Regionu - IV Liga KPZSzach - A

Województwo Kujawsko-Pomorskie 2013-11-03/2014-03-16
90' + 30'' na ruch
Paweł Jaroch













1
 
[2,5]   3,5 - 1,5  [3,5]
[0,0] II15311 - 01319II[0,0]
[0,5] II14750.5 - 0.50II[0,5]
[1,0] II16540 - 11695II[1,0]
[1,0] III13211 - 00II[1,0]
[0,0] IV01 - 00IV[1,0]











2
 
[3,0]   3,0 - 2,0  [1,5]
[1,0] I20241 - 01893I[1,0]
[1,0] II15250 - 11770II[0,5]
[0,0] II00.5 - 0.50IV[0,0]
[0,0] III13061 - 00IV[0,0]
[1,0] 00.5 - 0.50IV[0,0]











3
 
[2,5]   1,0 - 3,0  [2,0]
[0,0] II+18400 - 11966I+[0,0]
[0,0] II16720.5 - 0.51844I[0,0]
[1,0] I17620.5 - 0.51725II+[1,0]
[0,0] II16690 - 11669II[1,0]
[0,0] II1057- / -0IV[0,0]











4
 
[5,0]   5,0 - 0,0  [2,5]
[1,0] I18481 - 01972I[1,0]
[1,0] I19511 - 01764II[0,0]
[1,0] I18241 - 00II[1,0]
[1,0] I17851 - 00II[0,5]
[0,0] IV0+ / -0[0,0]











5
 
[2,5]   3,0 - 2,0  [0,0]
[1,0] I17461 - 00V[0,0]
[0,5] II14731 - 00V[0,0]
[0,0] IV01 - 00IV[0,0]
[0,0] IV00 - 10III[0,0]
[1,0] IV00 - 10III[0,0]

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.37) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Paweł Jaroch