[Strona główna] [<<..>>]

Drużynowe Mistrzostwa Regionu - IV Liga KPZSzach - A

Województwo Kujawsko-Pomorskie 2013-11-03/2014-03-16
90' + 30'' na ruch
Paweł Jaroch













1
 
[10,5]   2,0 - 3,0  [9,0]
[1,0] II15310 - 12024I[3,0]
[1,5] II14750 - 11525II[2,0]
[2,0] II16541 - 00II[0,5]
[3,0] III13210 - 11306III[1,0]
[1,0] IV01 - 00[2,5]











2
 
[7,5]   4,0 - 1,0  [7,0]
[0,0] II+18400 - 11319II[0,0]
[0,0] II16691 - 01695II[3,0]
[0,5] II14061 - 00II[2,0]
[0,0] II01 - 00II[0,0]
[0,0] III0+ / -0IV[1,0]











3
 
[13,5]   3,0 - 2,0  [4,5]
[2,5] I18480.5 - 0.51893I[2,0]
[3,0] I19511 - 01770II[1,5]
[3,0] I18240.5 - 0.51531III[0,0]
[3,0] I17851 - 00IV[0,5]
[1,0] II1457- / +0IV[0,0]











4
 
[6,5]   1,0 - 4,0  [6,5]
[2,0] I17460 - 11966I+[1,5]
[1,5] II14730 - 11844I[0,5]
[1,0] IV00 - 11725II+[1,5]
[0,0] IV00 - 11669II[2,0]
[2,0] IV0+ / -0IV[1,0]











5
 
[2,5]   1,0 - 4,0  [6,5]
[0,5] IV00 - 11972I[2,0]
[0,0] V00 - 11764II[1,0]
[0,0] V00 - 10II[2,0]
[0,0] IV00 - 10II[1,5]
[1,0] III01 - 00[0,0]

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.37) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Paweł Jaroch