Strona główna
Puchar Prezesa Spółdzielni PIONIER w Koszalinie
Dźwirzyno Jerzy Gorczyński 2010-06-16/2010-06-30 Arbiter: Leon Miklosik
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 24 | Rank. | B 1896 |
Nazwisko Imię | Wójcik, Krystyna | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1950-03-28 | Klub | Cross Jastrzębie |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 0 | 11 | 0 | III | 12 | Namyślak, Renata | 0 | 0 | Cross Opole |
2 | (B) | 2 | 17 | 2 | | 9 | Kowalczyk, Aleksandra | 0 | 0 | Cross Jastrzębie |
3 | (C) | 2 | 18 | 4 | | 9 | Łuszcz, Jan | 0 | 0 | Cross Jastrzębie |
4 | (C) | 0 | 12 | 4 | IV | 11 | Gorlewska, Ewa | 0 | B 1978 | Jaćwing Suwałki |
5 | (B) | 0 | 14 | 4 | V | 11 | Mirek, Błażej | 0 | 0 | Cross Jastrzębie |
6 | (C) | 1 | 21 | 5 | | 9 | Sobczak, Danuta | 0 | 0 | Cross Opole |
7 | (B) | 1 | 22 | 6 | | 9 | Sosnowska, Nina | 0 | 0 | Syrenka Warszawa |
8 | (B) | 1 | 25 | 7 | | 9 | Wójcik, Stanisław | 0 | 0 | Cross Jastrzębie |
9 | (C) | 1 | 23 | 8 | | 9 | Witoszka, Czesława | 0 | 0 | Cross Jastrzębie |
10 | (B) | 1 | 8 | 9 | V | 10 | Czyżyk, Teresa | 0 | B 1808 | Jaćwing Suwałki |
11 | (C) | 0 | 15 | 9 | V | 11 | Wyrzykowski, Józef | 0 | 0 | Łuczniczka Bydgoszcz |
|
Suma rankingów przeciwników: | 3786 | Wynik kategoriowy: | 9.17 |
Liczba partii (N): | 11 (2) | Suma punktow (Pkt): | 9.0 (1.0) |
Ranking średni (Rar): | 1894 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|