Strona główna
Puchar Prezesa Spółdzielni PIONIER w Koszalinie
Dźwirzyno Jerzy Gorczyński 2010-06-16/2010-06-30 Arbiter: Leon Miklosik
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 17 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Kowalczyk, Aleksandra | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | - - | Klub | Cross Jastrzębie |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 0 | 4 | 0 | IV | 13 | Brzeszcz, Zygmunt | 0 | B 1972 | Lajkonik Kraków |
2 | (C) | 0 | 24 | 0 | | 9 | Wójcik, Krystyna | 0 | B 1896 | Cross Jastrzębie |
3 | (B) | 0 | 9 | 0 | V | 11 | Kulik, Henryk | 0 | B 1767 | Cross Opole |
4 | - | +2 | | 2 | | | | | | |
5 | (B) | 0 | 20 | 2 | | 9 | Olejnik, Jakub | 0 | 0 | Łuczniczka Bydgoszcz |
6 | (C) | 2 | 23 | 4 | | 9 | Witoszka, Czesława | 0 | 0 | Cross Jastrzębie |
7 | (B) | 2 | 21 | 6 | | 9 | Sobczak, Danuta | 0 | 0 | Cross Opole |
8 | (C) | 0 | 11 | 6 | III | 12 | Namyślak, Renata | 0 | 0 | Cross Opole |
9 | (C) | 0 | 8 | 6 | V | 10 | Czyżyk, Teresa | 0 | B 1808 | Jaćwing Suwałki |
10 | (B) | 2 | 13 | 8 | IV | 11 | Lauferska, Urszula | 0 | 0 | Tęcza Poznań |
11 | (C) | 0 | 18 | 8 | | 9 | Łuszcz, Jan | 0 | 0 | Cross Jastrzębie |
|
Suma rankingów przeciwników: | 7443 | Wynik kategoriowy: | 8.64 |
Liczba partii (N): | 10 (4) | Suma punktow (Pkt): | 6.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1879 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|