Strona główna
3. Mistrzostwa Polski "Sprawni Razem" - Integraja w grze błyskawicznej
Miłakowo 2009-11-27/2009-11-27 Arbiter: Bartosz Socha
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 3 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Gwiazda, Kamil | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1995- - | Drużyna | Dolnośląskie I |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Drużyna |
1 | (B) | 2 | 3 | 2 | | 9 | Ryba, Paulina | 0 | 0 | SOSW Cuchynowice 175 |
2 | (B) | 2 | 3 | 4 | | 9 | Paliński, Łukasz | 0 | 0 | OSW Piła I |
3 | (C) | 2 | 3 | 6 | | 9 | Stokłosa, Michał | 0 | 0 | SOSW Chojna |
4 | (B) | 0 | 3 | 6 | | 9 | Wiśniewski, Adrian | 0 | 0 | SOSW w Braniewie |
5 | (C) | 2 | 3 | 8 | | 9 | Wojciechowski, Marcin | 0 | 0 | Dolnośląskie II |
6 | (C) | 0 | 3 | 8 | | 9 | Grala, Mariusz | 0 | 0 | Mazowsze I |
7 | (B) | 2 | 3 | 10 | | 9 | Kruszyński, Krystian | 0 | 0 | SOSW w Barcicach |
8 | (B) | 2 | 3 | 12 | | 9 | Rybak, Andrzej | 0 | 0 | SOSW w Kętrzynie |
9 | (C) | 1 | 3 | 13 | | 9 | Domański, Daniel | 0 | 0 | SOSW Reszel |
10 | (C) | 2 | 3 | 15 | | 9 | Siemiątkowski, Robert | 0 | 0 | SOSW Toruń |
11 | (B) | 2 | 3 | 17 | | 9 | Hunek, Mariusz | 0 | 0 | SOSW Lublin |
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 17.0 |
Ranking średni (Rar): | 0 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|