Strona główna
3. Mistrzostwa Polski "Sprawni Razem" - Integraja w grze błyskawicznej
Miłakowo 2009-11-27/2009-11-27 Arbiter: Bartosz Socha
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 3 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Ryba, Paulina | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1995- - | Drużyna | SOSW Cuchynowice 175 |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Drużyna |
1 | (C) | 0 | 3 | 0 | | 9 | Gwiazda, Kamil | 0 | 0 | Dolnośląskie I |
2 | (C) | 2 | 3 | 2 | | 9 | Kopij, Marcin | 0 | 0 | SOSW Chojna II |
3 | (B) | 2 | 3 | 4 | | 9 | Teller, Dominika | 0 | 0 | SOSW Miłakowo |
4 | (B) | 2 | 3 | 6 | | 9 | Stokłosa, Michał | 0 | 0 | SOSW Chojna |
5 | (C) | 0 | 3 | 6 | | 9 | Wiśniewski, Adrian | 0 | 0 | SOSW w Braniewie |
6 | (B) | 0 | 3 | 6 | | 9 | Wojciechowski, Marcin | 0 | 0 | Dolnośląskie II |
7 | (C) | 2 | 3 | 8 | | 9 | Markowski, Kamil | 0 | 0 | Mazowsze II |
8 | (C) | 1 | 3 | 9 | | 9 | Kruszyński, Krystian | 0 | 0 | SOSW w Barcicach |
9 | (B) | 0 | 3 | 9 | | 9 | Grala, Mariusz | 0 | 0 | Mazowsze I |
10 | (B) | 1 | 3 | 10 | | 9 | Waszewicz, Adrian | 0 | 0 | SOSW w Kołozębiu |
11 | (C) | 2 | 3 | 12 | | 9 | Domański, Daniel | 0 | 0 | SOSW Reszel |
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 12.0 |
Ranking średni (Rar): | 0 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|