Strona główna
Integracyjno-Szkoleniowy CROSS
Sianożęty Jan Nafalski 2009-08-18/2009-08-28 Arbiter: Leon Miklosik
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 6 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | Gulbińska, Mirosława | Tyt. | III (Waga kat.:12) |
| Data ur. | 1948-11-01 | Klub | OKS-TNiS Cross Opole |
| FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 5894 | Wynik kategoriowy: | 13.10 |
| Liczba partii (N): | 9 (3) | Suma punktow (Pkt): | 12.0 (1.0) |
| Ranking średni (Rar): | 1961 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|