Strona główna
Integracyjno-Szkoleniowy CROSS
Sianożęty Jan Nafalski 2009-08-18/2009-08-28 Arbiter: Leon Miklosik
  
 | 
Karta startowa zawodnika
 | 
| Nr | 3 | Rank. | A 1873 |  
| Nazwisko Imię | Jakubaszek, Władysława | Tyt. | III (Waga kat.:12) |  
| Data ur. | 1950-01-14 | Klub | OKS-TNiS Cross Opole |  
| FMJD | 0 | Fed. | POL |  
 
 | 
| 
 | 
| Suma rankingów przeciwników: | 2022 | Wynik kategoriowy: | 12.11 |  
| Liczba partii (N): | 8 (1) | Suma punktow (Pkt): | 10.0 (0.0) |  
| Ranking średni (Rar): | 1948 | Norma na kategorię PZWARC: |  |  
| Uwagi do normy: |  |  
 
 | 
Data i podpis sędziego: | 
 
 |