Strona główna
Mistrzostwa Polski w Warcabach Klasycznych - Blitz Młodzieżowcy - K 2009
GOK Lipno/Polski Związek Warcabowy 2009-03-26/2009-03-29 Arbiter: IA Marek Maćkowiak
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Rank. | 2061 |
| Nazwisko Imię | Pawłowska, Magda | Tyt. | K (Waga kat.:18) |
| Data ur. | 1991-02-27 | Klub | UKS Roszada Lipno |
| FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | FMJD (K) | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | 2 | 6 | 2 | III | 12 | Myszuk, Marika | 0 | | 0 | UKS Roszada Lipno |
| 2 | (B) | 2 | 2 | 4 | III | 12 | Mądra, Marta | 0 | | 0 | WOK Wronki |
| 3 | (C) | 0 | 3 | 4 | I | 16 | Przybył, Emilia | 0 | | 0 | LKS Zuch Rychlik |
| 4 | (B) | 2 | 4 | 6 | | 9 | Kwocz, Agnieszka | 0 | | 0 | UKS Pitagoras Pęgów |
| 5 | (C) | 2 | 5 | 8 | | 9 | Frankiewicz, Agata | 0 | | 0 | MKSz-W PAT Miejska Górka |
| 6 | (C) | 1 | 6 | 9 | III | 12 | Myszuk, Marika | 0 | | 0 | UKS Roszada Lipno |
| 7 | (C) | | 2 | 9 | III | 12 | Mądra, Marta | 0 | | 0 | WOK Wronki |
| 8 | (B) | | 3 | 9 | I | 16 | Przybył, Emilia | 0 | | 0 | LKS Zuch Rychlik |
| 9 | (C) | | 4 | 9 | | 9 | Kwocz, Agnieszka | 0 | | 0 | UKS Pitagoras Pęgów |
| 10 | (B) | | 5 | 9 | | 9 | Frankiewicz, Agata | 0 | | 0 | MKSz-W PAT Miejska Górka |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | 14.29 |
| Liczba partii (N): | 6 (0) | Suma punktow (Pkt): | 9.0 (0.0) |
| Ranking średni (Rar): | 2061 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|