Strona główna
Mistrzostwa Polski w Warcabach Klasycznych - Blitz Młodzieżowcy - K 2009
GOK Lipno/Polski Związek Warcabowy 2009-03-26/2009-03-29 Arbiter: IA Marek Maćkowiak
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 4 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Kwocz, Agnieszka | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1989-01-09 | Klub | UKS Pitagoras Pęgów |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | FMJD (K) | Rank. | Klub |
1 | (C) | 0 | 3 | 0 | I | 16 | Przybył, Emilia | 0 | | 0 | LKS Zuch Rychlik |
2 | (C) | 2 | 6 | 2 | III | 12 | Myszuk, Marika | 0 | | 0 | UKS Roszada Lipno |
3 | (B) | 2 | 5 | 4 | | 9 | Frankiewicz, Agata | 0 | | 0 | MKSz-W PAT Miejska Górka |
4 | (C) | 0 | 1 | 4 | K | 18 | Pawłowska, Magda | 0 | | 2061 | UKS Roszada Lipno |
5 | (B) | 2 | 2 | 6 | III | 12 | Mądra, Marta | 0 | | 0 | WOK Wronki |
6 | (B) | 1 | 3 | 7 | I | 16 | Przybył, Emilia | 0 | | 0 | LKS Zuch Rychlik |
7 | (B) | 1 | 6 | 8 | III | 12 | Myszuk, Marika | 0 | | 0 | UKS Roszada Lipno |
8 | (C) | | 5 | 8 | | 9 | Frankiewicz, Agata | 0 | | 0 | MKSz-W PAT Miejska Górka |
9 | (B) | | 1 | 8 | K | 18 | Pawłowska, Magda | 0 | | 2061 | UKS Roszada Lipno |
10 | (C) | | 2 | 8 | III | 12 | Mądra, Marta | 0 | | 0 | WOK Wronki |
|
Suma rankingów przeciwników: | 2061 | Wynik kategoriowy: | 13.50 |
Liczba partii (N): | 7 (1) | Suma punktow (Pkt): | 8.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 2006 | Norma na kategorię PZWARC: | III |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|