Strona główna
Turniej warcabowy Chłopy 2018
Chłopy 2018-09-17/2018-09-27 Arbiter: Jerzy Gorczyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 14 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Załomska, Helena | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | - - | Klub | KSiRNiS Pionek Bielsko-Biała |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 0 | 1 | 0 | III | 15 | Marszałek, Bogdan | 0 | A 2057 | KSNiS Hetman Lublin |
2 | (B) | 0 | 8 | 0 | | 9 | Kroemer, Andrzej | 0 | 0 | Karolinka Chorzów |
3 | (C) | 0 | 2 | 0 | III | 15 | Łuszcz, Jan | 0 | A 1974 | KSNiS Cross Jastrzębie |
4 | (B) | 0 | 9 | 0 | | 9 | Muszyńska, Bernadeta | 0 | 0 | KSNiS Cross Jastrzębie |
5 | (C) | 0 | 3 | 0 | IV | 13 | Zimny, Zenon | 0 | A 1885 | KSiRNiS Tęcza Poznań |
6 | (B) | 0 | 10 | 0 | | 9 | Pietrakiewicz, Elzbieta | 0 | 0 | KSN Omega Łódź |
7 | (C) | 1 | 4 | 1 | IV | 13 | Załomski, Jerzy | 0 | 0 | KSiRNiS Pionek Bielsko-Biała |
8 | (B) | 0 | 11 | 1 | V | 11 | Pietrakiewicz, Grzegorz | 0 | 0 | KSN Omega Łódź |
9 | (C) | 2 | 5 | 3 | V | 11 | Krupa, Marcin | 0 | B 1933 | KSNiS Cross Jastrzębie |
10 | (B) | 0 | 12 | 3 | | 9 | Stroczyński, Tadeusz | 0 | 0 | KSNiS Cross Jastrzębie |
11 | (C) | 0 | 6 | 3 | | 9 | Dyczka, Adam | 0 | 0 | KSNiS Cross Jastrzębie |
12 | (B) | 0 | 13 | 3 | | 9 | Wolwowicz, Grażyna | 0 | 0 | KSNiS Cross Jastrzębie |
13 | (C) | 2 | 7 | 5 | | 9 | Kowalska, Jadwigo | 0 | 0 | KSNiS Cross Jastrzębie |
|
Suma rankingów przeciwników: | 7849 | Wynik kategoriowy: | 8,43 |
Liczba partii (N): | 13 (4) | Suma punktow (Pkt): | 5,0 (2,0) |
Ranking średni (Rar): | 1960 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|