Strona główna
Turniej warcabowy Chłopy 2018
Chłopy 2018-09-17/2018-09-27 Arbiter: Jerzy Gorczyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 2 | Rank. | A 1974 |
Nazwisko Imię | Łuszcz, Jan | Tyt. | III (Waga kat.:15) |
Data ur. | 1952-05-31 | Klub | KSNiS Cross Jastrzębie |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 2 | 13 | 2 | | 9 | Wolwowicz, Grażyna | 0 | 0 | KSNiS Cross Jastrzębie |
2 | (C) | 0 | 1 | 2 | III | 15 | Marszałek, Bogdan | 0 | A 2057 | KSNiS Hetman Lublin |
3 | (B) | 2 | 14 | 4 | | 9 | Załomska, Helena | 0 | 0 | KSiRNiS Pionek Bielsko-Biała |
4 | (B) | 2 | 3 | 6 | IV | 13 | Zimny, Zenon | 0 | A 1885 | KSiRNiS Tęcza Poznań |
5 | (C) | 2 | 4 | 8 | IV | 13 | Załomski, Jerzy | 0 | 0 | KSiRNiS Pionek Bielsko-Biała |
6 | (B) | 2 | 5 | 10 | V | 11 | Krupa, Marcin | 0 | B 1933 | KSNiS Cross Jastrzębie |
7 | (C) | 2 | 6 | 12 | | 9 | Dyczka, Adam | 0 | 0 | KSNiS Cross Jastrzębie |
8 | (B) | 2 | 7 | 14 | | 9 | Kowalska, Jadwigo | 0 | 0 | KSNiS Cross Jastrzębie |
9 | (C) | 2 | 8 | 16 | | 9 | Kroemer, Andrzej | 0 | 0 | Karolinka Chorzów |
10 | (B) | 2 | 9 | 18 | | 9 | Muszyńska, Bernadeta | 0 | 0 | KSNiS Cross Jastrzębie |
11 | (C) | 2 | 10 | 20 | | 9 | Pietrakiewicz, Elzbieta | 0 | 0 | KSN Omega Łódź |
12 | (B) | 1 | 11 | 21 | V | 11 | Pietrakiewicz, Grzegorz | 0 | 0 | KSN Omega Łódź |
13 | (C) | 2 | 12 | 23 | | 9 | Stroczyński, Tadeusz | 0 | 0 | KSNiS Cross Jastrzębie |
|
Suma rankingów przeciwników: | 5875 | Wynik kategoriowy: | 13,57 |
Liczba partii (N): | 13 (3) | Suma punktow (Pkt): | 23,0 (4,0) |
Ranking średni (Rar): | 1962 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|