Start: 2018-07-07 at 8:30
|
Board | S.No. | | | White | Result | S.No. | | | Black |
| 1 | 1 | [0] |  | Bulatov, Alexander | 2 : 0 | 22 | [0] |  | Stawiski, Konrad |
| 2 | 23 | [0] |  | De Vries, Gregory | 0 : 2 | 2 | [0] |  | Varushyla, Vitali |
| 3 | 3 | [0] |  | Cichocki, Karol | 2 : 0 | 24 | [0] |  | Neve, Noel |
| 4 | 25 | [0] |  | Petlicki, Leszek | 0 : 2 | 4 | [0] |  | Tjon A Ong, Andrew |
| 5 | 5 | [0] |  | Arinsh, Janis | 2 : 0 | 26 | [0] |  | Giec, Wiktoria |
| 6 | 27 | [0] |  | Jakstoniene, Jurate | 0 : 2 | 6 | [0] |  | Du, Yifu |
| 7 | 7 | [0] |  | Stanczuk, Mateusz | 2 : 0 | 28 | [0] |  | Mieszkowski, Zenon |
| 8 | 29 | [0] |  | Wewersowicz, Eugenia Anna | 0 : 2 | 8 | [0] |  | Dauge, Zigmars |
| 9 | 9 | [0] |  | Ongolesono, Jan | 2 : 0 | 30 | [0] |  | Cramer, Albert |
| 10 | 31 | [0] |  | Bejger, Zdzislaw | 0 : 2 | 10 | [0] |  | Begeman, Bert |
| 11 | 11 | [0] |  | Riupassa, David | 2 : 0 | 32 | [0] |  | Kovalevska, Amanda |
| 12 | 33 | [0] |  | Smit, Luca | 0 : 2 | 12 | [0] |  | Itkin, Leonid |
| 13 | 13 | [0] |  | Mitenbergs, Maris | 2 : 0 | 34 | [0] |  | Malahovska, Nelja |
| 14 | 35 | [0] |  | Feyt, Marjory | 0 : 2 | 14 | [0] |  | Freidenfelds, Pateris |
| 15 | 15 | [0] |  | Banas, Julia | 0 : 2 | 36 | [0] |  | Mateiko, Viktors |
| 16 | 37 | [0] |  | Michalski, Janusz | 0 : 2 | 16 | [0] |  | Krzych, Kinga |
| 17 | 17 | [0] |  | Ositis, Ricards | 1 : 1 | 38 | [0] |  | Valtas, Paulius |
| 18 | 39 | [0] |  | Shaomake, Chen | 2 : 0 | 18 | [0] |  | Bajdak, Jozef |
| 19 | 19 | [0] |  | Rewolinski, Ryszard Czeslaw | 2 : 0 | 40 | [0] |  | Virubka, Eriks |
| 20 | 41 | [0] |  | Wysocki, Tomasz | 0 : 2 | 20 | [0] |  | Koendjbiharie, Robby |
| 21 | 21 | [0] |  | Hanasiewicz, Mateusz | 0 : 2 | 42 | [0] |  | Zarovska, Valerija |
|
43 [0.0] Kuijer, Alijn 2.0
|
|