Kojarzenie Par - runda 1 Rozpoczęcie: 2016-02-06 o 9:30
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [0.0] | KUBIAK, Kamil | 2 : 0 | 12 | [0.0] | SKALIŃSKI, Kacper |
2 | 13 | [0.0] | KROKOS, Kacper | 2 : 0 | 2 | [0.0] | KOZACZYŃSKI, Jakub |
3 | 3 | [0.0] | STAWICKI, Tomasz | 2 : 0 | 14 | [0.0] | GŁĄBIAK, Jakub |
4 | 15 | [0.0] | PALMOWSKI, Jakub | 0 : 2 | 4 | [0.0] | KOZACZYŃSKI, Paweł |
5 | 5 | [0.0] | KOZACZYŃSKI, Mateusz | 2 : 0 | 16 | [0.0] | GOTOWSKI, Filip |
6 | 17 | [0.0] | GŁĄBIAK, Damian | 0 : 2 | 6 | [0.0] | BIAŁCZYK, Gabriela |
7 | 7 | [0.0] | WERYHO, Mateusz | 2 : 0 | 18 | [0.0] | ZWOLANOWSKI, Dominik |
8 | 19 | [0.0] | KOWALSKA, Julia | 0 : 2 | 8 | [0.0] | KUBIAK, Kacper |
9 | 9 | [0.0] | LEPAK, Emilia | 2 : 0 | 20 | [0.0] | GUTKOWSKA, Ewa |
10 | 21 | [0.0] | KŁOSIŃSKA, Natalia | 0 : 2 | 10 | [0.0] | CHRUSZCZEWSKI, Arkadiusz |
11 | 11 | [0.0] | GOTOWSKI, Jakub | 0 : 2 | 22 | [0.0] | BIAŁCZYK, Krzesimir |
|
Pauzuje nr: 23 [0.0] SKONIECZNY, Igor (+2.0 pkt)
|
|