Strona główna
II TURNIEJ GRAND PRIX JANIKOWA
Janikowo/ LZS Senet MGOK M-GZLZS Janikowo 2016-02-06/2016-02-06 Arbiter: Jan Gnutek
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 7 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | WERYHO, Mateusz | Tyt. | V (Waga kat.:11) |
| Data ur. | 2002-02-16 | Klub | MDK 1 Bydgoszcz |
| FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 3871 | Wynik kategoriowy: | 11.00 |
| Liczba partii (N): | 7 (2) | Suma punktow (Pkt): | 8.0 (0.0) |
| Ranking średni (Rar): | 1990 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|