Strona główna
XVI Puchar "Warmii i Mazur" Niewidomych i Słabowidzących
Dadaj - OKS "Warmia i Mazury" 2016-03-01/2016-03-06 Arbiter: Jan Kotek
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 3 | Rank. | A 2180 |
Nazwisko Imię | SUDER, Ryszard | Tyt. | I (Waga kat.:19) |
Data ur. | 1957-09-29 | Klub | OKS Warmia i Mazury Olsztyn |
FMJD | 0 | Fed. | IK |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 18954 | Wynik kategoriowy: | 18.30 |
Liczba partii (N): | 9 (9) | Suma punktow (Pkt): | 11.0 (11.0) |
Ranking średni (Rar): | 2113 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|