Strona główna
XVI Puchar "Warmii i Mazur" Niewidomych i Słabowidzących
Dadaj - OKS "Warmia i Mazury" 2016-03-01/2016-03-06 Arbiter: Jan Kotek
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 12 | Rank. | A 1973 |
Nazwisko Imię | KOZŁOWSKI, Edward | Tyt. | II (Waga kat.:17) |
Data ur. | 1947-12-15 | Klub | IKS Victoria Białystok |
FMJD | 0 | Fed. | IK |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 15332 | Wynik kategoriowy: | 13.44 |
Liczba partii (N): | 8 (8) | Suma punktow (Pkt): | 6.0 (6.0) |
Ranking średni (Rar): | 1923 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|