Strona główna
II OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY-ELIMINACJE STREFY B - DZIEWCZĘTA
LUBACZÓW/PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK WARCABOWY 2013-02-10/2013-02-10 Arbiter: Jan Artymowicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 7 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | ROZNER, Katarzyna | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1998-10-28 | Klub | Unia Horyniec-Zdrój |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 5803 | Wynik kategoriowy: | 8.00 |
Liczba partii (N): | 8 (3) | Suma punktow (Pkt): | 3.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1938 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|