Strona główna
II OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY-ELIMINACJE STREFY B - DZIEWCZĘTA
LUBACZÓW/PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK WARCABOWY 2013-02-10/2013-02-10 Arbiter: Jan Artymowicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 4 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | LEPIANKA, Patrycja | Tyt. | IV (Waga kat.:11) |
Data ur. | 1997-03-31 | Klub | Unia Horyniec-Zdrój |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 5803 | Wynik kategoriowy: | 12.00 |
Liczba partii (N): | 8 (3) | Suma punktow (Pkt): | 12.0 (2.0) |
Ranking średni (Rar): | 1938 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|