Kojarzenie Par - runda 2 Rozpoczęcie: 2013-09-21 o 10.00
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
1 | [2.0] | Malinowski, Józef | 0 : 2 | [2.0] | Lach, Tadeusz |
2 | [2.0] | Mirek, Błażej | 0 : 2 | [2.0] | Januszewski, Roman |
3 | [2.0] | Raczek, Stanisław | 2 : 0 | [2.0] | Trawnik, Dawid |
4 | [2.0] | Górski, Ryszard | 1 : 1 | [2.0] | Augustyn, Krystyna |
5 | [2.0] | Łuszcz, Jan | 2 : 0 | [2.0] | Kubiczek, Zygmunt |
6 | [2.0] | Zakowicz, Marian | 2 : 0 | [2.0] | Wójcik, Stanisław |
7 | [1.0] | Mastek, Stanisław | 2 : 0 | [2.0] | Kulik, Ewa |
8 | [1.0] | Wójcik, Krystyna | 2 : 0 | [1.0] | Stroczyński, Tadeusz |
9 | [0.0] | Buchcik, Robert | 2 : 0 | [1.0] | Wiszniewski, Czesław |
10 | [0.0] | Buczak, Damian | 2 : 0 | [0.0] | Elsner, Kamil |
11 | [0.0] | Januszewski, Michał | + / - | [0.0] | Krupa, Marcin |
12 | [0.0] | Żarska, Teresa | 2 : 0 | [0.0] | Kowalczyk, Grażyna |
13 | [0.0] | Ryndak, Alina | 0 : 2 | [0.0] | Kowalczyk, Aleksandra |
14 | [0.0] | Białas, Henryk | 2 : 0 | [0.0] | Witoszka, Czesława |
|
Pauzuje nr: 31 [0.0] Kowalczyk, Leonard (+2.0 pkt)
|
|