Strona główna
III Turniej Integracyjny
JastrzębieZdrój/Cross Jastrzębie 2013-09-21/2013-09-21 Arbiter: Leon Miklosik
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 24 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Kubiczek, Zygmunt | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | - - | Klub | Jastrzębie |
FMJD | 0 | Fed. | ROM |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 5651 | Wynik kategoriowy: | 9.86 |
Liczba partii (N): | 6 (3) | Suma punktow (Pkt): | 4.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1938 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|