Strona główna
SZKOLNE Mistrzostwa ŁODZI w Warcabach 64 kl IV - VI 26.04.2012r.
SZKOŁA PODSTAWOWA 141 2012-04-26/2012-04-26 Arbiter: Jerzy Lewandowski sędzia techniczny Arkadiusz Lewandowski sędziowie rundowi Grażyna Piechowiak , Hieronim Wołoszczyk
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 29 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | WIADERNY, DAWID | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | - - | Klub | SP139 |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | FMJD (K) | Rank. | Klub |
1 | (C) | 2 | 7 | 2 | | 9 | KOZŁOWSKI, RADOSŁAW | 0 | 0 | 0 | SP202 |
2 | (B) | 0 | 1 | 2 | | 9 | WALKOWSKI, KAMIL | 0 | 0 | 0 | SP55 |
3 | (B) | 2 | 14 | 4 | | 9 | SZYMAJDA, MARTA | 0 | 0 | 0 | SP30 |
4 | (C) | 2 | 12 | 6 | | 9 | JARECKI, STANISŁAW | 0 | 0 | 0 | SP141 |
5 | (C) | 0 | 2 | 6 | | 9 | KLEIN, PATRYK | 0 | 0 | 0 | SP55 |
6 | (B) | 2 | 20 | 8 | | 9 | ŁOPUSZYŃSKI, PIOTR | 0 | 0 | 0 | SP204 |
7 | (C) | 0 | 9 | 8 | | 9 | CZECHOWICZ, JAREK | 0 | 0 | 0 | SP202 |
8 | (C) | 2 | 11 | 10 | | 9 | UMIŃSKI, ŁUKASZ | 0 | 0 | 0 | SP141 |
9 | (B) | 0 | 5 | 10 | | 9 | SMARZYK, SEBASTIAN | 0 | 0 | 0 | SP152 |
10 | (C) | 2 | 18 | 12 | | 9 | CIEPLUCHA, ŁUKASZ | 0 | 0 | 0 | SP204 |
11 | (B) | 0 | 31 | 12 | | 9 | CIEPŁOWSKI, JAN | 0 | 0 | 0 | SP24 |
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 12.0 |
Ranking średni (Rar): | 0 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.52) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|