Strona główna
SZKOLNE Mistrzostwa ŁODZI w Warcabach 64 kl IV - VI 26.04.2012r.
SZKOŁA PODSTAWOWA 141 2012-04-26/2012-04-26 Arbiter: Jerzy Lewandowski sędzia techniczny Arkadiusz Lewandowski sędziowie rundowi Grażyna Piechowiak , Hieronim Wołoszczyk
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | WALKOWSKI, KAMIL | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | - - | Klub | SP55 |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | FMJD (K) | Rank. | Klub |
1 | (B) | 2 | 23 | 2 | | 9 | FLORCZAK, KAMIL | 0 | 0 | 0 | SP164 |
2 | (C) | 2 | 29 | 4 | | 9 | WIADERNY, DAWID | 0 | 0 | 0 | SP139 |
3 | (B) | 0 | 34 | 4 | | 9 | STRZAŁKA, ADRIAN | 0 | 0 | 0 | SP19 |
4 | (C) | 2 | 20 | 6 | | 9 | ŁOPUSZYŃSKI, PIOTR | 0 | 0 | 0 | SP204 |
5 | (B) | 2 | 26 | 8 | | 9 | PIETRZAK, MARCIN | 0 | 0 | 0 | SP139 |
6 | (C) | 0 | 31 | 8 | | 9 | CIEPŁOWSKI, JAN | 0 | 0 | 0 | SP24 |
7 | (B) | 2 | 43 | 10 | | 9 | STRZELECKI, DOMINIK | 0 | 0 | 0 | SP114 |
8 | (B) | 2 | 9 | 12 | | 9 | CZECHOWICZ, JAREK | 0 | 0 | 0 | SP202 |
9 | (C) | 0 | 10 | 12 | | 9 | CHACHUŁA, GRZEGORZ | 0 | 0 | 0 | SP141 |
10 | (B) | 2 | 17 | 14 | | 9 | OLSZOWSKI, KAROL | 0 | 0 | 0 | SP30 |
11 | (C) | 1 | 38 | 15 | | 9 | KIŃSKI, KAROL | 0 | 0 | 0 | SP205 |
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 15.0 |
Ranking średni (Rar): | 0 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.52) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|