Strona główna
Indywidualne Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Niesłyszących Kobiet i Mężczyzn
Łuków 2011-09-03/2011-09-04 Arbiter: Edyta Suchecka
  
 | 
Karta startowa zawodnika
 | 
| Nr | 26 | Rank. | 0 |  
| Nazwisko Imię | Sacewicz, Roman | Tyt. |  (Waga kat.:9) |  
| Data ur. | 1974-11-02 | Klub | Hetman Łuków |  
| FMJD | 0 | Fed. | POL |  
 
 | 
Rnd.  | Kl.  | W  | Nr  | Pkt.  | Tyt.  | W.Kat.  | Nazwisko Imię  | FMJD  | Rank.  | Klub  |  
| 1 | (B) | 0 | 12 | 0 |  | 9 | Górny, Grzegorz | 0 | 0 | Hetman Łuków |  
| 2 | (C) | 2 | 15 | 2 |  | 9 | Kołodziejczyk, Zbigniew | 0 | 0 | Hetman Łuków |  
| 3 | (C) | 2 | 14 | 4 |  | 9 | Kurlandzka, Lidia | 0 | 0 | Hetman Łuków |  
| 4 | (B) | 0 | 11 | 4 |  | 9 | Grabek, Antoni | 0 | 0 | Hetman Łuków |  
| 5 | (C) | 2 | 10 | 6 |  | 9 | Deleżuch, Tomasz | 0 | 0 | Hetman Łuków |  
| 6 | (B) | 0 | 20 | 6 |  | 9 | Śledź, Sławomir | 0 | 0 | Hetman Łuków |  
| 7 | (C) | 2 | 27 | 8 |  | 9 | Daniluk, Marek | 0 | 0 | Hetman Łuków |  
| 8 | (B) | 0 | 3 | 8 | IV | 11 | Wilgos, Monika | 0 | 0 | Hetman Łuków |  
| 9 | (C) | 2 | 4 | 10 |  | 9 | Piwnicki, Sławomir | 0 | 0 | PZG Lublin |  
| 10 | (B) | 2 | 22 | 12 |  | 9 | Markiewicz, Magda | 0 | 0 | Hetman Łuków |  
| 11 | (C) | 0 | 1 | 12 | V | 11 | Wilgos, Roman | 0 | 0 | Hetman Łuków |  
 
 | 
| Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | 9.67 |  
| Liczba partii (N): | 11 (0) | Suma punktow (Pkt): | 12.0 (0.0) |  
| Ranking średni (Rar): | 2100 | Norma na kategorię PZWARC: |  |  
| Uwagi do normy: |  |  
 
 | 
Data i podpis sędziego: | 
 
 |