Strona główna
Indywidualne Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Niesłyszących Kobiet i Mężczyzn
Łuków 2011-09-03/2011-09-04 Arbiter: Edyta Suchecka
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 22 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Markiewicz, Magda | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | - - | Klub | Hetman Łuków |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 1 | 8 | 1 | | 9 | Kwiczak, Ireneusz | 0 | 0 | Hetman Łuków |
2 | (C) | 0 | 10 | 1 | | 9 | Deleżuch, Tomasz | 0 | 0 | Hetman Łuków |
3 | (B) | 2 | 23 | 3 | | 9 | Kołodziejczyk, Tomasz | 0 | 0 | Hetman Łuków |
4 | (B) | 2 | 27 | 5 | | 9 | Daniluk, Marek | 0 | 0 | Hetman Łuków |
5 | (C) | 2 | 16 | 7 | | 9 | Pasieczny, Jan | 0 | 0 | Hetman Łuków |
6 | (B) | 2 | 11 | 9 | | 9 | Grabek, Antoni | 0 | 0 | Hetman Łuków |
7 | (C) | 0 | 1 | 9 | V | 11 | Wilgos, Roman | 0 | 0 | Hetman Łuków |
8 | (C) | 1 | 19 | 10 | | 9 | Michalczuk, Krzysztof | 0 | 0 | Hetman Łuków |
9 | (B) | 0 | 3 | 10 | IV | 11 | Wilgos, Monika | 0 | 0 | Hetman Łuków |
10 | (C) | 0 | 26 | 10 | | 9 | Sacewicz, Roman | 0 | 0 | Hetman Łuków |
11 | (B) | 0 | 30 | 10 | | 9 | Duk, Adam | 0 | 0 | Hetman Łuków |
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | 9.00 |
Liczba partii (N): | 11 (0) | Suma punktow (Pkt): | 10.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1950 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|