Strona główna
The 44-th Akiba Rubinstein International Chess Festival - Open A
Polanica Zdrój/MCK Polanica Zdrój 2008-08-19/2008-08-28 Arbiter: IA Zenon Chojnicki
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 50 | Rank. | 2148 |
Nazwisko Imię | Zyśko, Jan | Tyt. | I++ |
Data ur. | 1990-03-01 | Klub | KS Polonia Wrocław |
Elo | 2148 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (C) | 0 | 8 | 0.0 | m | Hnydiuk, Aleksander | 2387 | 2387 | BKSz Prokonex Brzeg |
2 | (B) | = | 77 | 0.5 | I | Duda, Jan-Krzysztof | 1939 | 1939 | MKS MOS Wieliczka |
3 | (C) | 0 | 73 | 0.5 | I | Jacek, Krystian | 1987 | 1987 | KSz Gryf Szczecin |
4 | (B) | 0 | 66 | 0.5 | k | Wierzbicka, Wiktoria | 2033 | 2033 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
5 | (C) | = | 51 | 1.0 | k+ | Kusina, Jan | 2147 | 2147 | TKKF Drogowiec Kraków |
6 | (B) | 0 | 56 | 1.0 | I++ | Markowski, Piotr | 2119 | 2119 | Korona-Rawbud Rawicz |
7 | (C) | 1 | 61 | 2.0 | I++ | Bartkowiak, Damian | 2088 | 2088 | Wieża Kórnicka Kórnik |
8 | (C) | = | 80 | 2.5 | I | Lorek, Miłosz | 1910 | 1910 | UKS SP 8 Chrzanów |
9 | (B) | 1 | 57 | 3.5 | I | Czaja, Wojciech | 2103 | 2103 | BTSz Białystok |
10 | (B) | 1 | 71 | 4.5 | I | Jozefczak, Andrzej | 2013 | 2013 | Lipno Stęszew |
|
Suma rankingów przeciwników: | 20726 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2044 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
Ranking średni (Rar): | 2080 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|