Strona główna
The 44-th Akiba Rubinstein International Chess Festival - Open A
Polanica Zdrój/MCK Polanica Zdrój 2008-08-19/2008-08-28 Arbiter: IA Zenon Chojnicki
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 80 | Rank. | 1910 |
Nazwisko Imię | Lorek, Miłosz | Tyt. | I |
Data ur. | 1993-08-02 | Klub | UKS SP 8 Chrzanów |
Elo | 1910 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (C) | = | 38 | 0.5 | k | Bętkowski, Andrzej | 2201 | 2201 | TKKF Drogowiec Kraków |
2 | (B) | 1 | 28 | 1.5 | k | Dłuzniewski, Marcin | 2228 | 2228 | AZS UMCS Lublin |
3 | (C) | 0 | 16 | 1.5 | k | Sieciechowicz, Marcin | 2311 | 2311 | Na Pięterku Poznań |
4 | (B) | 0 | 26 | 1.5 | m | Praszak, Michal | 2235 | 2235 | KSz DRAKON -SKOK-Chmielewskiego Lublin |
5 | (C) | 1 | 65 | 2.5 | WFM | Lach, Aleksandra | 2035 | 2035 | UKS Czarny Koń Olkusz |
6 | (B) | 0 | 34 | 2.5 | k | Galazewski, Tomasz | 2210 | 2210 | UKS SP3 w Bogatyni |
7 | (C) | 0 | 42 | 2.5 | k+ | Litwin, Jozef | 2181 | 2181 | OTSz Ostrów Wielkopolski |
8 | (B) | = | 50 | 3.0 | I++ | Zyśko, Jan | 2148 | 2148 | KS Polonia Wrocław |
9 | (B) | 0 | 66 | 3.0 | k | Wierzbicka, Wiktoria | 2033 | 2033 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
10 | (C) | = | 63 | 3.5 | k | Adamowicz, Katarzyna | 2063 | 2063 | AKS Hetman-Politechnika Koszalińska |
|
Suma rankingów przeciwników: | 21645 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2033 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
Ranking średni (Rar): | 2142 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|