Strona główna
Ostrów Wlkp. 2009-10-10/2009-10-11 Tempo gry: P'20 Organizator: Kaliskie Towarzystwo Szachowo-Warcabowe
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 73 | Elo | 1718 | |
| Nazwisko Imię | Zimny, Piotr | Rank. | 1718 | |
| Data ur. | 1994-06-18 | Tyt. | II | |
| Klub | OTSz Ostrów Wlkp. | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 15943 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2007 |
Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
Ranking średni (Rar): | 1963 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|