Strona główna
Ostrów Wlkp. 2009-10-10/2009-10-11 Tempo gry: P'20 Organizator: Kaliskie Towarzystwo Szachowo-Warcabowe
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 44 | Elo | 2092 | |
| Nazwisko Imię | Helaszek, Edward | Rank. | 2092 | |
| Data ur. | 1955-11-12 | Tyt. | k | |
| Klub | UKS Ogniwo Legnica | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 16509 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2111 |
Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
Ranking średni (Rar): | 2067 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|