[Strona główna] [<<..>>]

Drużynowe Mistrzostwa Polski Szkół - IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

OSW Sudety Pokrzywna 2025-04-07/2025-04-10
15'+10''
Opolski Związek Szachowy


13[8,0] - [15,0] 11
24[9,0] - [12,0] 52
38[9,0] - [10,0] 23
412[8,0] - [10,0] 64
57[10,0] - [8,0] 135
69[8,0] - [8,0] 166
715[8,0] - [5,0] 197
820[6,0] - [7,0] 178
910[7,0] - [2,0] 189
1014[4,0] - [6,0] 1110

ChessArbiter Pro 2016 (v.6.05) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Opolski Związek Szachowy