[Strona główna] [<<..>>]

Drużynowe Mistrzostwa Polski Szkół - IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

OSW Sudety Pokrzywna 2025-04-07/2025-04-10
15'+10''
Opolski Związek Szachowy


11[10,0] - [7,0] 41
28[8,0] - [7,0] 52
36[6,0] - [7,0] 73
42[6,0] - [6,0] 154
517[5,0] - [5,0] 165
610[4,0] - [5,0] 126
79[4,0] - [4,0] 37
813[4,0] - [4,0] 208
911[3,0] - [3,0] 199
1014[2,0] - [0,0] 1810

ChessArbiter Pro 2016 (v.6.05) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Opolski Związek Szachowy