[Strona główna] [<<..>>]

OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY SZCZYTNO

Szkoła Podstawowa w Olszynach 2024-04-28/2024-04-28
10' + 5'' na ruch
Paweł Orłowski


1[2,0] R 18660 - 1R 2164[2,0] 1
2[2,0] R 20791 - 0R 1856[2,0] 2
3[2,0] R 18620 - 1R 2031[2,0] 3
4[2,0] R 18360 - 1R 2016[2,0] 4
5[2,0] R 17910 - 1R 1926[2,0] 5
6[2,0] R 19090 - 1R 1837[2,0] 6
7[2,0] R 1744½ - ½R 1896[2,0] 7
8[2,0] R 18911 - 0R 1796[2,0] 8
9[1,5] R 18421 - 0R 1753[2,0] 9
10[1,5] R 16911 - 0R 1493[1,5] 10
11[1,0] R 19271 - 0R 1555[1,0] 11
12[1,0] R 15480 - 1R 1741[1,0] 12
13[1,0] R 17301 - 0R 1548[1,0] 13
14[1,0] R 17151 - 0R 1539[1,0] 14
15[1,0] R 15281 - 0R 1713[1,0] 15
16[1,0] R 16800 - 11533[1,0] 16
17[1,0] R 16780 - 1R 1517[1,0] 17
18[1,0] R 15090 - 1R 1671[1,0] 18
19[1,0] R 16581 - 0R 1488[1,0] 19
20[1,0] 14801 - 0R 1645[1,0] 20
21[1,0] R 16361 - 0R 1452[1,0] 21
22[1,0] R 14400 - 1R 1629[1,0] 22
23[1,0] R 16271 - 0R 1431[1,0] 23
24[1,0] R 14080 - 1R 1621[1,0] 24
25[1,0] R 16131 - 00[1,0] 25
26[1,0] 00 - 1R 1581[1,0] 26
27[1,0] 00 - 1R 1724[0,5] 27
28[0,5] R 14380 - 1R 1528[0,5] 28
29[0,5] 0½ - ½R 1404[0,5] 29
30[0,0] R 15931 - 0R 1439[0,0] 30
31[0,0] R 15911 - 00[0,0] 31
32[0,0] R 15491 - 00[0,0] 32
33[0,0] 0½ - ½R 1513[0,0] 33
34[0,0] 00 - 1R 1480[0,0] 34
35[0,0] 00 - 1R 1457[0,0] 35
36[0,0] R 14551 - 00[0,0] 36
72 [0,0] ORŁOWSKA, Wiktoria 1,0

ChessArbiter Pro 2016 (v.6.05) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Paweł Orłowski