[Strona główna] [<<..>>]

OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY SZCZYTNO

Szkoła Podstawowa w Olszynach 2024-04-28/2024-04-28
10' + 5'' na ruch
Paweł Orłowski


1[1,0] R 21641 - 0R 1730[1,0] 1
2[1,0] R 17130 - 1R 2079[1,0] 2
3[1,0] R 20311 - 0R 1715[1,0] 3
4[1,0] R 20161 - 0R 1680[1,0] 4
5[1,0] R 19261 - 0R 1678[1,0] 5
6[1,0] R 16710 - 1R 1909[1,0] 6
7[1,0] R 18961 - 0R 1658[1,0] 7
8[1,0] R 16450 - 1R 1891[1,0] 8
9[1,0] R 18661 - 0R 1636[1,0] 9
10[1,0] R 16290 - 1R 1862[1,0] 10
11[1,0] R 18561 - 0R 1627[1,0] 11
12[1,0] R 18371 - 0R 1613[1,0] 12
13[1,0] R 16210 - 1R 1836[1,0] 13
14[1,0] R 17961 - 0R 1440[1,0] 14
15[1,0] R 15550 - 1R 1791[1,0] 15
16[1,0] R 17531 - 00[1,0] 16
17[1,0] R 15480 - 1R 1744[1,0] 17
18[0,5] R 14040 - 1R 1842[0,5] 18
19[0,5] R 17240 - 1R 1691[0,5] 19
20[0,5] R 14931 - 0R 1438[0,5] 20
21[0,0] R 14570 - 1R 1927[0,0] 21
22[0,0] R 17411 - 0R 1455[0,0] 22
23[0,0] R 14521 - 0R 1593[0,0] 23
24[0,0] R 15910 - 1R 1408[0,0] 24
25[0,0] R 14390 - 1R 1581[0,0] 25
26[0,0] R 14311 - 0R 1549[0,0] 26
27[0,0] 00 - 1R 1539[0,0] 27
28[0,0] 15331 - 00[0,0] 28
29[0,0] 00 - 1R 1528[0,0] 29
30[0,0] R 1528½ - ½0[0,0] 30
31[0,0] 00 - 1R 1517[0,0] 31
32[0,0] R 15130 - 10[0,0] 32
33[0,0] 00 - 1R 1509[0,0] 33
34[0,0] 00 - 1R 1488[0,0] 34
35[0,0] R 14800 - 1R 1548[0,0] 35
36[0,0] 00 - 11480[0,0] 36
71 [0,0] ŁAGUNA, Andrzej 1,0

ChessArbiter Pro 2016 (v.6.05) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Paweł Orłowski