[Strona główna] [<<..>>]

Stomil Cup 2025

Hala Urania, aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 44, 10-450 Olsztyn 2025-01-19/2025-01-19
3' + 2'' na ruch
Adam Jordan


1[5,5] 11 - 09[6,0] 1
2[5,0] 50 - 18[5,5] 2
3[5,0] 131 - 012[5,0] 3
4[5,0] 23½ - ½10[4,5] 4
5[4,5] 150 - 14[4,5] 5
6[4,5] 160 - 16[4,5] 6
7[4,5] 70 - 118[4,5] 7
8[4,5] 111 - 024[4,5] 8
9[4,0] 300 - 12[4,0] 9
10[4,0] 31 - 038[4,0] 10
11[4,0] 310 - 114[4,0] 11
12[4,0] 171 - 043[4,0] 12
13[4,0] 191 - 052[4,0] 13
14[4,0] 330 - 120[4,0] 14
15[4,0] 450 - 121[4,0] 15
16[4,0] 49½ - ½22[4,0] 16
17[4,0] 690 - 126[4,0] 17
18[4,0] 271 - 0105[4,0] 18
19[4,0] 1240 - 128[4,0] 19
20[3,5] 251 - 058[4,0] 20
21[3,5] 351 - 055[3,5] 21
22[3,5] 661 - 036[3,5] 22
23[3,5] 70½ - ½37[3,5] 23
24[3,5] 391 - 0119[3,5] 24
25[3,5] 411 - 072[3,5] 25
26[3,0] 291 - 067[3,0] 26
27[3,0] 711 - 034[3,0] 27
28[3,0] 651 - 040[3,0] 28
29[3,0] 800 - 142[3,0] 29
30[3,0] 441 - 068[3,0] 30
31[3,0] 481 - 090[3,0] 31
32[3,0] 840 - 150[3,0] 32
33[3,0] 531 - 0106[3,0] 33
34[3,0] 571 - 0120[3,0] 34
35[3,0] 1160 - 159[3,0] 35
36[3,0] 1231 - 060[3,0] 36
37[3,0] 1221 - 062[3,0] 37
38[3,0] 631 - 0117[3,0] 38
39[2,5] 321 - 0127[3,0] 39
40[2,5] 891 - 046[2,5] 40
41[2,5] 850 - 154[2,5] 41
42[2,5] 730 - 191[2,5] 42
43[2,5] 821 - 0109[2,5] 43
44[2,0] 560 - 1115[2,5] 44
45[2,0] 610 - 192[2,0] 45
46[2,0] 941 - 064[2,0] 46
47[2,0] 741 - 095[2,0] 47
48[2,0] 930 - 175[2,0] 48
49[2,0] 761 - 096[2,0] 49
50[2,0] 990 - 177[2,0] 50
51[2,0] 791 - 097[2,0] 51
52[2,0] 811 - 098[2,0] 52
53[2,0] 1181 - 086[2,0] 53
54[2,0] 1251 - 088[2,0] 54
55[1,5] 1040 - 1113[2,0] 55
56[1,5] 871 - 0126[1,5] 56
57[1,0] 1140 - 178[1,0] 57
58[1,0] 1001 - 0110[1,0] 58
59[1,0] 1081 - 0101[1,0] 59
60[1,0] 1020 - 1111[1,0] 60
61[1,0] 1070 - 1112[1,0] 61
103 [0,0] Gołębiowski, Grzegorz 1,0

ChessArbiter Pro 2016 (v.6.05) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Adam Jordan