Kojarzenia - runda 7
|
Stół | Pkt. | Nr | Białe | Wynik | Czarne | Nr | Pkt. | Stół |
1 | [5,5] | 1 | Janik, Igor | 1 - 0 | Kozłowski, Michał | 9 | [6,0] | 1 |
2 | [5,0] | 5 | Szustakowski, Antoni | 0 - 1 | Cukrowski, Filip | 8 | [5,5] | 2 |
3 | [5,0] | 13 | Kotarski, Bartosz | 1 - 0 | Demianowicz, Maciej | 12 | [5,0] | 3 |
4 | [5,0] | 23 | Hartliński, Tomasz | ½ - ½ | Suliborski, Jakub | 10 | [4,5] | 4 |
5 | [4,5] | 15 | Kempiński, Tomasz | 0 - 1 | Renkowski, Piotr | 4 | [4,5] | 5 |
6 | [4,5] | 16 | Paszek, Krzysztof | 0 - 1 | Budrewicz, Krzysztof | 6 | [4,5] | 6 |
7 | [4,5] | 7 | Długosz, Jędrzej | 0 - 1 | Rak, Tomasz | 18 | [4,5] | 7 |
8 | [4,5] | 11 | Taranowicz, Michał | 1 - 0 | Bartkowiak, Damian | 24 | [4,5] | 8 |
9 | [4,0] | 30 | Rafa, Robert | 0 - 1 | Pacan-Milej, Kosma | 2 | [4,0] | 9 |
10 | [4,0] | 3 | Antolak, Julia | 1 - 0 | Grabowski, Wojciech | 38 | [4,0] | 10 |
11 | [4,0] | 31 | Ingielewicz, Konrad | 0 - 1 | Borkowski, Marek | 14 | [4,0] | 11 |
12 | [4,0] | 17 | Malczyk, Radosław | 1 - 0 | Muzal, Konrad | 43 | [4,0] | 12 |
13 | [4,0] | 19 | Kopacki, Aleksander | 1 - 0 | Rudziński, Damian | 52 | [4,0] | 13 |
14 | [4,0] | 33 | Czerwiński, Bartłomiej | 0 - 1 | Krzewski, Dariusz | 20 | [4,0] | 14 |
15 | [4,0] | 45 | Branecki, Maciej | 0 - 1 | Plesiuk, Andrzej | 21 | [4,0] | 15 |
16 | [4,0] | 49 | Woytitzki, Sophie | ½ - ½ | Kawa, Anna | 22 | [4,0] | 16 |
17 | [4,0] | 69 | Darmofał, Łukasz | 0 - 1 | Sternik, Piotr | 26 | [4,0] | 17 |
18 | [4,0] | 27 | Bielski, Jerzy | 1 - 0 | Wójcik, Borys | 105 | [4,0] | 18 |
19 | [4,0] | 124 | Matysek, Jeremi | 0 - 1 | Rząp, Filip | 28 | [4,0] | 19 |
20 | [3,5] | 25 | Tarasionak, Arseni | 1 - 0 | Panasiuk, Piotr | 58 | [4,0] | 20 |
21 | [3,5] | 35 | Rodziewicz-Bielewicz, Kuba | 1 - 0 | Koczara, Mikołaj | 55 | [3,5] | 21 |
22 | [3,5] | 66 | Dogiel, Leszek | 1 - 0 | Żorański, Rafał | 36 | [3,5] | 22 |
23 | [3,5] | 70 | Golon, Tomasz | ½ - ½ | Zapałowska, Wiktoria | 37 | [3,5] | 23 |
24 | [3,5] | 39 | Ziehm, Robert | 1 - 0 | Golon, Piotr | 119 | [3,5] | 24 |
25 | [3,5] | 41 | Białowąs, Maria | 1 - 0 | Skowroński, Antoni | 72 | [3,5] | 25 |
26 | [3,0] | 29 | Porębiak, Mateusz | 1 - 0 | Kruklis, Mirosław | 67 | [3,0] | 26 |
27 | [3,0] | 71 | Pesta, Mateusz | 1 - 0 | Cybulski, Wojciech | 34 | [3,0] | 27 |
28 | [3,0] | 65 | Jaros, Jarosław | 1 - 0 | Woytitzki, Maja | 40 | [3,0] | 28 |
29 | [3,0] | 80 | Klaja, Alan | 0 - 1 | Kosiewicz, Jakub | 42 | [3,0] | 29 |
30 | [3,0] | 44 | Penot, Thierry | 1 - 0 | Baranowski, Waldemar | 68 | [3,0] | 30 |
31 | [3,0] | 48 | Hartliński, Maciej | 1 - 0 | Piwko, Piotr | 90 | [3,0] | 31 |
32 | [3,0] | 84 | Gawroński, Cezary | 0 - 1 | Jaworski, Paweł | 50 | [3,0] | 32 |
33 | [3,0] | 53 | Dunalski, Szymon | 1 - 0 | Grodź, Adrian | 106 | [3,0] | 33 |
34 | [3,0] | 57 | Marchlik, Piotr | 1 - 0 | Łyszczarz, Artur | 120 | [3,0] | 34 |
35 | [3,0] | 116 | Kurpiewski, Franciszek | 0 - 1 | Rocławski, Jakub | 59 | [3,0] | 35 |
36 | [3,0] | 123 | Pszczółkowski, Jakub | 1 - 0 | Kiejdo, Franciszek | 60 | [3,0] | 36 |
37 | [3,0] | 122 | Gładkojć, Grzegorz | 1 - 0 | Fibikowski, Mateusz | 62 | [3,0] | 37 |
38 | [3,0] | 63 | Wrzesińska, Amelia | 1 - 0 | Ławrynowicz, Jakub | 117 | [3,0] | 38 |
39 | [2,5] | 32 | Korecki, Piotr | 1 - 0 | Czarnecki, Eryk | 127 | [3,0] | 39 |
40 | [2,5] | 89 | Perekitko, Julian | 1 - 0 | Strzyż, Andrzej | 46 | [2,5] | 40 |
41 | [2,5] | 85 | Zdrojewski, Michał | 0 - 1 | Marcinkiewicz, Paweł | 54 | [2,5] | 41 |
42 | [2,5] | 73 | Dudziński, Jakub | 0 - 1 | Rukszan-Kozłowski, Tymon | 91 | [2,5] | 42 |
43 | [2,5] | 82 | Maziec, Artur | 1 - 0 | Piwko, Waldemar | 109 | [2,5] | 43 |
44 | [2,0] | 56 | Dziodko, Wiktoria | 0 - 1 | Wróblewski, Aleksander | 115 | [2,5] | 44 |
45 | [2,0] | 61 | Kaszuba, Szymon | 0 - 1 | Górski, Aleksander | 92 | [2,0] | 45 |
46 | [2,0] | 94 | Olechowski, Olgierd | 1 - 0 | Zając, Filip | 64 | [2,0] | 46 |
47 | [2,0] | 74 | Seweryn, Adam | 1 - 0 | Duszak, Franciszek | 95 | [2,0] | 47 |
48 | [2,0] | 93 | Kowalski, Andrzej | 0 - 1 | Jaworski, Julian | 75 | [2,0] | 48 |
49 | [2,0] | 76 | Dubel, Jakub | 1 - 0 | Rząp, Karol | 96 | [2,0] | 49 |
50 | [2,0] | 99 | Kowalski, Grzegorz | 0 - 1 | Dubel, Szymon | 77 | [2,0] | 50 |
51 | [2,0] | 79 | Polewko, Mateusz | 1 - 0 | Janik, Krzysztof | 97 | [2,0] | 51 |
52 | [2,0] | 81 | Łyszczarz, Wiktor | 1 - 0 | Prymek, Antoni | 98 | [2,0] | 52 |
53 | [2,0] | 118 | Pszczółkowski, Przemysław | 1 - 0 | Szabracka, Anna | 86 | [2,0] | 53 |
54 | [2,0] | 125 | Szydlik, Michał | 1 - 0 | Tyszer, Mikołaj | 88 | [2,0] | 54 |
55 | [1,5] | 104 | Prymek, Zbigniew | 0 - 1 | Rosiak, Przemysław | 113 | [2,0] | 55 |
56 | [1,5] | 87 | Dudzińska, Julia | 1 - 0 | Koza, Adam | 126 | [1,5] | 56 |
57 | [1,0] | 114 | Blishchyk, Roman | 0 - 1 | Dziodko, Dawid | 78 | [1,0] | 57 |
58 | [1,0] | 100 | Bogdanowicz, Maja | 1 - 0 | Ustyjańczuk, Adam | 110 | [1,0] | 58 |
59 | [1,0] | 108 | Pawlak, Robert | 1 - 0 | Klimovich, Sergey | 101 | [1,0] | 59 |
60 | [1,0] | 102 | Sepczyński, Filip | 0 - 1 | Rosiak, Natan | 111 | [1,0] | 60 |
61 | [1,0] | 107 | Rutkowski, Aleksander | 0 - 1 | Olaf, Piejdak | 112 | [1,0] | 61 |
|
Pauza: 103 [0,0] Gołębiowski, Grzegorz 1,0
|
|