[Strona główna] [<<..>>]

Stomil Cup 2025

Hala Urania, aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 44, 10-450 Olsztyn 2025-01-19/2025-01-19
3' + 2'' na ruch
Adam Jordan


1[5,0] 91 - 05[5,0] 1
2[4,5] 60 - 18[4,5] 2
3[4,0] 20 - 11[4,5] 3
4[4,0] 24½ - ½7[4,0] 4
5[4,0] 10½ - ½15[4,0] 5
6[4,0] 121 - 019[4,0] 6
7[4,0] 210 - 113[4,0] 7
8[4,0] 140 - 123[4,0] 8
9[3,5] 41 - 045[4,0] 9
10[3,5] 30½ - ½3[3,5] 10
11[3,5] 370 - 111[3,5] 11
12[3,5] 161 - 025[3,5] 12
13[3,5] 28½ - ½17[3,5] 13
14[3,5] 181 - 035[3,5] 14
15[3,0] 201 - 057[3,0] 15
16[3,0] 221 - 063[3,0] 16
17[3,0] 261 - 065[3,0] 17
18[3,0] 590 - 127[3,0] 18
19[3,0] 581 - 029[3,0] 19
20[3,0] 600 - 131[3,0] 20
21[3,0] 680 - 133[3,0] 21
22[3,0] 340 - 169[3,0] 22
23[3,0] 381 - 071[3,0] 23
24[3,0] 72½ - ½39[3,0] 24
25[3,0] 431 - 080[3,0] 25
26[3,0] 900 - 149[3,0] 26
27[3,0] 500 - 1124[3,0] 27
28[3,0] 1051 - 051[3,0] 28
29[3,0] 521 - 0123[3,0] 29
30[3,0] 119½ - ½55[3,0] 30
31[2,5] 320 - 170[2,5] 31
32[2,5] 361 - 085[2,5] 32
33[2,5] 910 - 141[2,5] 33
34[2,5] 1150 - 166[2,5] 34
35[2,0] 401 - 079[2,0] 35
36[2,0] 421 - 081[2,0] 36
37[2,0] 860 - 144[2,0] 37
38[2,0] 46½ - ½82[2,0] 38
39[2,0] 880 - 148[2,0] 39
40[2,0] 970 - 153[2,0] 40
41[2,0] 54½ - ½89[2,0] 41
42[2,0] 560 - 184[2,0] 42
43[2,0] 1061 - 061[2,0] 43
44[2,0] 621 - 094[2,0] 44
45[2,0] 640 - 1116[2,0] 45
46[2,0] 671 - 0118[2,0] 46
47[2,0] 109½ - ½73[2,0] 47
48[2,0] 1171 - 074[2,0] 48
49[2,0] 1271 - 076[2,0] 49
50[2,0] 770 - 1122[2,0] 50
51[2,0] 1201 - 087[1,5] 51
52[1,5] 1040 - 147[1,5] 52
53[1,0] 751 - 0126[1,5] 53
54[1,0] 921 - 0102[1,0] 54
55[1,0] 1110 - 193[1,0] 55
56[1,0] 951 - 0107[1,0] 56
57[1,0] 961 - 0108[1,0] 57
58[1,0] 981 - 0114[1,0] 58
59[1,0] 1120 - 199[1,0] 59
60[1,0] 1131 - 0100[1,0] 60
61[1,0] 1010 - 1125[1,0] 61
62[0,0] 781 - 0103[0,0] 62
110 [0,0] Ustyjańczuk, Adam 1,0

ChessArbiter Pro 2016 (v.6.05) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Adam Jordan