[Strona główna] [<<..>>]

MÓJ PIERWSZY TURNIEJ - turniej przedszkolaków

Olsztyn, ul. Kasprowicza 4 2020-02-08/2020-02-08
P'10
UKS "KOPERNIK" OLSZTYN


1[0,0] 491 - 063[0,0] 1
2[0,0] 640 - 191[0,0] 2
3[0,0] 71 - 065[0,0] 3
4[0,0] 660 - 171[0,0] 4
5[0,0] 10 - 167[0,0] 5
6[0,0] 68½ - ½2[0,0] 6
7[0,0] 30 - 169[0,0] 7
8[0,0] 70½ - ½4[0,0] 8
9[0,0] 51 - 072[0,0] 9
10[0,0] 731 - 06[0,0] 10
11[0,0] 80 - 174[0,0] 11
12[0,0] 750 - 19[0,0] 12
13[0,0] 100 - 176[0,0] 13
14[0,0] 770 - 111[0,0] 14
15[0,0] 121 - 078[0,0] 15
16[0,0] 790 - 113[0,0] 16
17[0,0] 140 - 180[0,0] 17
18[0,0] 81½ - ½15[0,0] 18
19[0,0] 171 - 082[0,0] 19
20[0,0] 830 - 118[0,0] 20
21[0,0] 190 - 184[0,0] 21
22[0,0] 850 - 120[0,0] 22
23[0,0] 211 - 086[0,0] 23
24[0,0] 880 - 122[0,0] 24
25[0,0] 23½ - ½87[0,0] 25
26[0,0] 890 - 124[0,0] 26
27[0,0] 251 - 090[0,0] 27
28[0,0] 92½ - ½26[0,0] 28
29[0,0] 271 - 093[0,0] 29
30[0,0] 941 - 028[0,0] 30
31[0,0] 290 - 195[0,0] 31
32[0,0] 961 - 030[0,0] 32
33[0,0] 311 - 097[0,0] 33
34[0,0] 980 - 132[0,0] 34
35[0,0] 330 - 199[0,0] 35
36[0,0] 1001 - 034[0,0] 36
37[0,0] 35½ - ½101[0,0] 37
38[0,0] 1021 - 036[0,0] 38
39[0,0] 370 - 1103[0,0] 39
40[0,0] 1041 - 038[0,0] 40
41[0,0] 390 - 1105[0,0] 41
42[0,0] 1061 - 040[0,0] 42
43[0,0] 411 - 0107[0,0] 43
44[0,0] 1080 - 142[0,0] 44
45[0,0] 43½ - ½109[0,0] 45
46[0,0] 110½ - ½44[0,0] 46
47[0,0] 45½ - ½111[0,0] 47
48[0,0] 1120 - 146[0,0] 48
49[0,0] 470 - 1113[0,0] 49
50[0,0] 1141 - 048[0,0] 50
51[0,0] 501 - 0115[0,0] 51
52[0,0] 116½ - ½51[0,0] 52
53[0,0] 520 - 1117[0,0] 53
54[0,0] 1181 - 053[0,0] 54
55[0,0] 540 - 1119[0,0] 55
56[0,0] 1200 - 155[0,0] 56
57[0,0] 561 - 0121[0,0] 57
58[0,0] 1220 - 157[0,0] 58
59[0,0] 580 - 1123[0,0] 59
60[0,0] 1241 - 059[0,0] 60
61[0,0] 60½ - ½125[0,0] 61
62[0,0] 1260 - 161[0,0] 62
63[0,0] 62½ - ½127[0,0] 63
16 [0,0] Ciborski, Michal 1,0

ChessArbiter Pro 2016 (v.6.05) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
UKS "KOPERNIK" OLSZTYN