[Strona główna] [<<..>>]

Korona Króla Kazimierza 2019

Hala Sportowa CKiS w Skawinie 2019-06-02/2019-06-02
P'15
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie


1[5,0] 41 - 05[5,5] 1
2[5,0] 11 - 03[5,0] 2
3[5,0] 21 - 013[4,5] 3
4[4,0] 250 - 16[4,0] 4
5[4,0] 71 - 016[4,0] 5
6[4,0] 8½ - ½37[4,0] 6
7[4,0] 150 - 112[4,0] 7
8[3,5] 9½ - ½48[4,0] 8
9[3,5] 170 - 129[3,5] 9
10[3,0] 101 - 026[3,0] 10
11[3,0] 350 - 114[3,0] 11
12[3,0] 180 - 140[3,0] 12
13[3,0] 330 - 120[3,0] 13
14[3,0] 380 - 121[3,0] 14
15[3,0] 231 - 049[3,0] 15
16[2,5] 19½ - ½30[2,5] 16
17[2,5] 360 - 124[2,5] 17
18[2,0] 410 - 122[2,0] 18
19[2,0] 270 - 146[2,0] 19
20[2,0] 500 - 128[2,0] 20
21[2,0] 391 - 032[2,0] 21
22[2,0] 471 - 034[2,0] 22
23[1,0] 311 - 043[1,0] 23
24[1,0] 451 - 042[1,0] 24
44 [0,0] Dziura, Sebastian 1,0
11 Groblicki, Piotr

ChessArbiter Pro 2016 (v.6.05) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie