[Strona główna] [<<..>>]

VI Turniej z Cyklu Grand Prix ZZSzach 2018/2019

Biesiekierz 2019-03-09/2019-03-09
12'+3''
Tomasz Kamieniecki


1[6,5] R 195320001 - 02100R 2101[6,5] 1
2[6,5] R 201422000 - 12200R 2044[6,5] 2
3[6,5] R 18902000½ - ½2200R 2167[6,0] 3
4[5,5] R 201122000 - 12100R 2112[5,5] 4
5[5,5] R 144618000 - 12200R 2068[5,5] 5
6[5,5] R 165018001 - 02300R 2045[5,5] 6
7[5,0] R 15411900½ - ½1800R 1577[5,5] 7
8[5,0] R 189823000 - 12200R 1706[5,0] 8
9[5,0] R 159619001 - 02200R 1868[5,0] 9
10[5,0] R 159118001 - 01900R 1748[5,0] 10
11[4,5] R 166618001 - 02000R 1548[5,0] 11
12[4,5] R 141118000 - 12200R 2032[4,5] 12
13[4,5] R 156620001 - 010000[4,5] 13
14[4,5] R 12131600½ - ½1800R 1520[4,5] 14
15[4,5] R 14462000½ - ½1400R 1511[4,5] 15
16[4,0] R 142418000 - 11600R 1222[4,5] 16
17[4,0] R 131618000 - 11900R 1483[4,0] 17
18[4,0] R 129218000 - 11800R 1454[4,0] 18
19[4,0] R 113016000 - 11400R 1389[4,0] 19
20[4,0] R 133918001 - 01600R 1293[4,0] 20
21[4,0] R 132016001 - 01800R 1235[4,0] 21
22[3,5] R 142810001 - 01400R 1292[4,0] 22
23[3,5] R 12831600½ - ½1600R 1639[3,5] 23
24[3,5] R 145319001 - 01800R 1372[3,5] 24
25[3,5] R 139016000 - 11800R 1358[3,5] 25
26[3,0] R 128016000 - 11600R 1168[3,0] 26
27[3,0] R 127318001 - 01800R 1124[3,0] 27
28[3,0] R 100614001 - 01200R 1246[3,0] 28
29[3,0] 100010001 - 01400R 1228[3,0] 29
30[3,0] R 121916000 - 11000R 1028[3,0] 30
31[2,5] R 132310000 - 11600R 1333[2,5] 31
32[2,5] 016001 - 010000[0,0] 32
33[2,0] 014001 - 010000[2,0] 33
34[2,0] 012000 - 114000[2,0] 34
35[2,0] 012001 - 014000[2,0] 35

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.49) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Tomasz Kamieniecki